Objective | Billing Event Type | Optimization Goal (Default) |
---|---|---|
Canvas App Installs | CPM | Installs, Impressions, Post Engagement |
CPA | Installs, Post Engagement | |
Canvas App Engagement | CPM | APP Engagement, Installs, Impressions, Post Engagement, Reach |
CPA | Installs, Post Engagement | |
Event Responses | CPM | Event Response, Impressions, Post Engagement, Reach |
Local Awareness | CPM | Reach |
Mobile App Installs | CPM | Installs, Link Clicks, Impressions, Reach |
CPA | Installs | |
CPC | Link Clicks | |
Mobile App Engagement | CPM | Link Clicks, Impressions, Reach, Website Conversions |
CPC | Link Clicks | |
Offer Claims | CPM | Offer Claims, Impressions, Post Engagement |
CPA | Offer Claims, Post Engagement | |
Page Likes | CPM | Page Likes, Impressions, Post Engagement, Reach |
CPA | Page Likes, Post Engagement | |
Post Engagement | CPM | Post Engagement, Impressions, Link Clicks, Reach, Video Views |
CPA | Post Engagement, Video Views( more than 10 seconds) | |
CPC | Link Clicks | |
Product Catalog Sales | CPM | Link Clicks, Impressions, Website Conversions, Reach |
CPA | Post Engagement | |
CPC | Link Clicks | |
Website Clicks | CPM | Link Clicks, Impressions, Post Engagement, Reach |
CPA | Post Engagement | |
CPC | Link Clicks | |
Website Conversions | CPM | Offsite Conversions, Impressions, Post Engagement, Link Clicks, Reach |
CPA | Post Engagement | |
CPC | Link Clicks | |
Video Views | CPM | Video Views, Post Engagement, Reach |
CPA | Post Engagement, Video Views( more than 10 seconds) | |
Lead Generation | CPM | Leads |
CPC | Link Clicks | |
Brand Awareness | CPM | Brand Awareness, Reach |
adHub 編輯團隊
結合數位廣告優化經驗、最新廣告科技與行銷專業,
創造高效率的跨媒體數位廣告上稿、管理、分析工具。
創造高效率的跨媒體數位廣告上稿、管理、分析工具。
Latest posts by adHub 編輯團隊 (see all)
- adHub 7.9.1Production- Release Note - 2017-09-04
- adHub 7.6.0 Production- Release Note - 2017-06-06
- adHub 7.5.0 Production- Release Note - 2017-05-02