行銷活動目標 | 競價類型 | 廣告組合優化目標 (預設) |
---|---|---|
Canvas App Installs | CPM | 安裝數、曝光數、貼文互動 |
CPA | 安裝數、貼文互動 | |
Canvas App Engagement | CPM | APP互動數、安裝數、曝光數、貼文互動、觸及人數 |
CPA | 安裝數、貼文互動 | |
Event Responses | CPM | 活動回覆、曝光數、貼文互動、觸及人數 |
Local Awareness | CPM | 觸及人數 |
Mobile App Installs | CPM | 安裝數 、連外點擊、曝光數、觸及人數 |
CPA | 安裝數 | |
CPC | 連外點擊 | |
Mobile App Engagement | CPM | 連外點擊、曝光數、觸及人數、站外轉換 |
CPC | 連外點擊 | |
Offer Claims | CPM | 優惠券領取、曝光數、貼文互動 |
CPA | 優惠券領取、貼文互動 | |
Page Likes | CPM | 粉絲專頁按讚數、曝光數、貼文互動、觸及人數 |
CPA | 粉絲專頁按讚數、貼文互動 | |
Post Engagement | CPM | 貼文互動、曝光數、連外點擊、觸及人數、影片觀看次數 |
CPA | 貼文互動、影片觀看次數(觀看10秒以上) | |
CPC | 連外點擊 | |
Product Catalog Sales | CPM | 連外點擊、曝光數、站外轉換、觸及人數 |
CPA | 貼文互動 | |
CPC | 連外點擊 | |
Website Clicks | CPM | 連外點擊, 曝光數, 貼文互動, 觸及人數 |
CPA | 貼文互動 | |
CPC | 連外點擊 | |
Website Conversions | CPM | 站外轉換、曝光數、貼文互動、連外點擊、觸及人數 |
CPA | 貼文互動 | |
CPC | 連外點擊 | |
Video Views | CPM | 影片觀看次數、貼文互動、觸及人數 |
CPA | 貼文互動、影片觀看次數(觀看10秒以上) | |
Lead Generation | CPM | 潛在顧客 |
CPC | 連外點擊 | |
Brand Awareness | CPM | 品牌知名度、 觸及人數 |
adHub 編輯團隊
結合數位廣告優化經驗、最新廣告科技與行銷專業,
創造高效率的跨媒體數位廣告上稿、管理、分析工具。
創造高效率的跨媒體數位廣告上稿、管理、分析工具。
Latest posts by adHub 編輯團隊 (see all)
- adHub Showcase|Auto Booster成功案例分享 – 以自動化行銷工具戰勝演算法的京城銀行 - 2017-11-13
- Product Update | Facebook Messenger更新,提升粉絲與專頁互動率 - 2017-11-09
- Product Update | 社團四大新功能釋出,協助增強社群連結 - 2017-10-30